강좌명 선택시 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
골프 최고위과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
아주 인문교양교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 12
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 양택풍수의정석 | 수 (야간) | 19:00~22:00 | 8주(24) | 접수종료 |
| 실용영어회화 | 목 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 와인교양강좌 | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(초급반) | 화 (야간) | 19:00~21:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(입문반) | 수 (주간) | 14:00~16:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(심화고급반) | 화 (주간) | 14:00~16:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 부동산경매투자비법(입문반) | 화 (주간) | 10:00~12:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 그림을 읽다, 마음을 쓰다 | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(고급반) | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 리더십스피치.토론 (62기) | 목 (야간) | 19:00~21:30 | 8주(20) | 접수종료 |
| 시니어한방꽃차 | 화 (주간) | 14:00~16:00 | 8주(16) | 접수종료 |
| 문예창작 과정 | 수 (주간) | 10:30~12:30 | 12주(24) | 접수종료 |
ESG 최고경영자 과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
아주 문화예술교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 3
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 클래식기타&통기타 | 목 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 채린의 건강워킹 모델 아카데미 | 목 (주간) | 14:00~16:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 캘리테라피(Calli-therapy) 아카데미 | 목 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
아주 직업능력교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 5
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 한방꽃차 소믈리에 | 화 (주간) | 10:00~13:00 | 8주(24) | 접수종료 |
| 한방꽃차 소믈리에 | 화 (야간) | 19:00~22:00 | 8주(24) | 접수종료 |
| 시니어운동지도자&실버건강체조지도자 1급 | 토 (주간) | 10:00~12:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 바리스타 2급 자격증 및 핸드드립 | 목 (야간) | 20:00~22:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 마음챙김전문가 자격과정 | 목 (야간) | 19:00~22:00 | 8주(24) | 접수종료 |
