강좌명 선택시 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
보육교사2급과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
사회복지사2급과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
심리학전공(문학사)학위과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
수학전공(이학사)학위과정
총 개설 강좌 수 : 8
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 주중반_수학전공_이산수학 | 금 (주간) | 09:30~12:05 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주말반_수학전공_선형대수학I | 토 (주간) | 12:35~15:10 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주중반_수학전공_미분기하학Ⅰ | 금 (주간) | 12:10~14:45 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주중반_수학전공_해석학Ⅰ | 수 (주간) | 12:10~14:45 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주말반_수학전공_위상수학Ⅰ | 토 (주간) | 15:15~17:50 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주말반_수학전공_확률 및 통계 | 토 (주간) | 17:55~20:30 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주말반_수학전공_집합론 | 토 (주간) | 09:30~12:05 | 15주(0) | 신청하기 |
| 주중반_수학전공_그래프이론 | 수 (주간) | 09:30~12:05 | 15주(0) | 신청하기 |
