강좌명 선택시 자세한 설명을 볼 수 있습니다.
수원시여성지도자대학
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
골프 최고위과정
총 개설 강좌 수 : 1
아주 인문교양교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 9
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 풍수의정석 | 수 (야간) | 19:00~22:00 | 15주(45) | 접수종료 |
| 시니어한방꽃차 | 화 (주간) | 14:00~16:00 | 15주(30) | 접수종료 |
| 내 이름으로 책 한권 쓰고 만들기 | 화 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(초급) | 월 (야간) | 19:00~21:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(중급2) | 수 (주간) | 14:00~16:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 사주명리학실전(고급) | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 사주명리학실전 고급심화(자평진전완역) | 화 (주간) | 14:00~16:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 문화유적답사(금요반) | 금 (주간) | 10:00~12:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 문예창작 과정 | 수 (주간) | 10:30~12:30 | 12주(24) | 접수종료 |
ESG 최고경영자 과정
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
아주 문화예술교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 5
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 클래식기타&통기타 | 목 (야간) | 19:00~21:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 캘리테라피(Calli-therapy) 아카데미 | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 10주(20) | 접수종료 |
| 채린의 건강워킹 모델 아카데미(초중급반) | 화 (주간) | 14:00~16:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 얼굴과 나를 경영하면 성공이 보인다 | 화 (야간) | 18:30~21:00 | 10주(25) | 접수종료 |
| 디지털 예술사진과 AI포토샵 | 수 (야간) | 19:00~21:00 | 16주(32) | 접수종료 |
아주 직업능력교육 아카데미
총 개설 강좌 수 : 10
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 한방꽃차 소믈리에 | 화 (주간) | 10:00~13:00 | 15주(45) | 접수종료 |
| 한방꽃차 소믈리에 | 화 (야간) | 19:00~22:00 | 15주(45) | 접수종료 |
| 시니어운동지도자&실버건강체조지도자 1급 | 토 (주간) | 10:00~12:40 | 9주(24) | 접수종료 |
| Tea Art 전문가 과정 | 월 (야간) | 19:00~22:00 | 15주(45) | 접수종료 |
| 바리스타 2급 자격증 및 핸드드립 | 목 (야간) | 20:00~22:00 | 12주(24) | 접수종료 |
| 마음챙김전문가 자격과정 | 화 (야간) | 19:00~22:00 | 8주(24) | 접수종료 |
| 파크골프 자격증과정 | 목 (주간) | 10:00~12:00 | 8주(16) | 접수종료 |
| 파크골프 자격증과정 | 목 (주간) | 10:00~13:00 | 6주(16) | 신청하기 |
| 원예코칭지도사 양성과정 | 금 (주간) | 11:00~13:00 | 15주(30) | 접수종료 |
| 심리상담사(2급) 과정 | 화목 (주간) | 10:00~13:00 | 15주(100) | 접수종료 |
파주시 운정6동 일생일대프로젝트
총 개설 강좌 수 : 0
| 프로그램 명칭 | 강의요일 | 수업시간 | 강의기간 | 등록 |
|---|---|---|---|---|
| 등록된 글이 없습니다. | ||||
